Tidsplan - Danske Mesterskaber 2024

Tidsplan Første del
Starttid Løp nr. Antall Distanse Kode Beskrivelse Heat Type
2024-01-20 09:00 100 2 2000m 30+WErgo Masters Kvinner 30+ Ergo 1. Avdeling
101 2 2000m 30+LWErgo Masters Kvinner 30+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
104 1 2000m 40+WErgo Masters Kvinner 40+ Ergo 1. Avdeling
105 1 2000m 40+LWErgo Masters Kvinner 40+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
108 2 2000m 50+WErgo Masters Kvinner 50+ Ergo 1. Avdeling
110 1 2000m 55+WErgo Masters Kvinner 55+ Ergo 1. Avdeling
112 1 2000m 60+WErgo Masters Kvinner 60+ Ergo 1. Avdeling
113 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinner 60+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
117 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinner 70+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
118 1 2000m 75+WErgo Masters Kvinner 75+ Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 09:14 150 7 2000m 30+MErgo Masters Menn 30+ Ergo 1. Avdeling
151 2 2000m 30+LMErgo Masters Menn 30+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
154 7 2000m 40+MErgo Masters Menn 40+ Ergo 1. Avdeling
155 1 2000m 40+LMErgo Masters Menn 40+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
158 7 2000m 50+MErgo Masters Menn 50+ Ergo 1. Avdeling
160 3 2000m 55+MErgo Masters Menn 55+ Ergo 1. Avdeling
161 1 2000m 55+LMErgo Masters Menn 55+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 09:24 162 5 2000m 60+MErgo Masters Menn 60+ Ergo 1. Avdeling
163 1 2000m 60+LMErgo Masters Menn 60+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
164 2 2000m 65+MErgo Masters Menn 65+ Ergo 1. Avdeling
165 1 2000m 65+LMErgo Masters Menn 65+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
166 2 2000m 70+MErgo Masters Menn 70+ Ergo 1. Avdeling
167 1 2000m 70+LMErgo Masters Menn 70+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
168 1 2000m 75+MErgo Masters Menn 75+ Ergo 1. Avdeling
169 2 2000m 75+LMErgo Masters Menn 75+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
170 1 2000m 80+MErgo Masters Menn 80+ Ergo 1. Avdeling
171 1 2000m 80+LMErgo Masters Menn 80+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 10:00 200 4 1000m 30+WErgo Masters Kvinner 30+ Ergo 1. Avdeling
201 2 1000m 30+LWErgo Masters Kvinner 30+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
202 3 1000m 40+WErgo Masters Kvinner 40+ Ergo 1. Avdeling
206 6 1000m 55+WErgo Masters Kvinner 55+ Ergo 1. Avdeling
208 3 1000m 60+WErgo Masters Kvinner 60+ Ergo 1. Avdeling
209 1 1000m 60+LWErgo Masters Kvinner 60+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
214 1 1000m 75+WErgo Masters Kvinner 75+ Ergo 1. Avdeling
904 3 1000m WErgo Kvinner Ergo 1. Avdeling
910 1 1000m MErgo Menn Ergo 1. Avdeling
914 2 1000m MErgo Menn Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 10:12 224 6 1000m 60+MErgo Masters Menn 60+ Ergo 1. Avdeling
225 1 1000m 60+LMErgo Masters Menn 60+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
226 2 1000m 65+MErgo Masters Menn 65+ Ergo 1. Avdeling
227 1 1000m 65+LMErgo Masters Menn 65+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
228 3 1000m 70+MErgo Masters Menn 70+ Ergo 1. Avdeling
229 1 1000m 70+LMErgo Masters Menn 70+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
230 1 1000m 75+MErgo Masters Menn 75+ Ergo 1. Avdeling
231 1 1000m 75+LMErgo Masters Menn 75+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
232 1 1000m 80+MErgo Masters Menn 80+ Ergo 1. Avdeling
233 1 1000m 80+LMErgo Masters Menn 80+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 10:30 216 2 1000m 30+MErgo Masters Menn 30+ Ergo 1. Avdeling
217 2 1000m 30+LMErgo Masters Menn 30+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
218 6 1000m 40+MErgo Masters Menn 40+ Ergo 1. Avdeling
219 2 1000m 40+LMErgo Masters Menn 40+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
220 4 1000m 50+MErgo Masters Menn 50+ Ergo 1. Avdeling
222 5 1000m 55+MErgo Masters Menn 55+ Ergo 1. Avdeling
223 1 1000m 55+LMErgo Masters Menn 55+ lettvekt Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 11:18 312 1 2min U12 MErgo Gutter U12 Ergo 1. Avdeling
314 7 2min U13 WErgo Jenter U13 Ergo 1. Avdeling
316 8 2min U13 MErgo Gutter U13 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 11:23 318 21 3min U14 WErgo Jenter U14 Ergo 1. Avdeling
320 5 3min U14 MErgo Gutter U14 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 11:36 322 10 4min U15 WErgo Jenter U15 Ergo 1. Avdeling
324 18 4min U15 MErgo Gutter U15 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 11:46 326 14 2000m U16 WErgo Jenter U16 Ergo 1. Avdeling
330 15 2000m U17 WErgo Jenter U17 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 12:06 328 17 2000m U16 MErgo Gutter U16 Ergo 1. Avdeling
332 9 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 12:26 334 15 2000m U18 WErgo Jenter U18 Ergo 1. Avdeling
338 6 2000m U19 WErgo Jenter U19 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 12:46 336 17 2000m U18 MErgo Gutter U18 Ergo 1. Avdeling
340 10 2000m U19 MErgo Gutter U19 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 13:10 401 2 2000m U23 LWErgo Kvinner U23 lettvekt Ergo 1. Avdeling
403 4 2000m U23 LMErgo Menn U23 lettvekt Ergo 1. Avdeling
405 5 2000m LWErgo Kvinner lettvekt Ergo 1. Avdeling
407 9 2000m LMErgo Menn lettvekt Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 13:32 406 18 2000m WErgo Kvinner Ergo 1. Avdeling
402 16 2000m U23 WErgo Kvinner U23 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 13:58 404 21 2000m U23 MErgo Menn U23 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 14:22 408 17 2000m MErgo Menn Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 14:46 409 24 1000m MErgo Menn Ergo 1. Avdeling
410 15 1000m WErgo Kvinner Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 15:04 501 7 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet 1. Avdeling
502 10 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet 1. Avdeling
2024-01-20 15:22 601 5 100m U13 WErgo Sprint Jenter U13 Ergo 1. Avdeling
602 5 100m U13 MErgo Sprint Gutter U13 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 15:25 603 15 200m U15 WErgo Sprint Jenter U15 Ergo 1. Avdeling
604 10 200m U15 MErgo Sprint Gutter U15 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 15:28 605 12 200m U17 WErgo Sprint Jenter U17 Ergo 1. Avdeling
606 11 200m U17 MErgo Sprint Gutter U17 Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 15:31 607 6 200m U19 WErgo Sprint Jenter U19 Ergo 1. Avdeling
608 13 200m U19 MErgo Sprint Gutter U19 Ergo 1. Avdeling
609 14 200m WErgo Sprint Kvinner Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 15:34 610 36 200m MErgo Sprint Menn Ergo 1. Avdeling
2024-01-20 15:57 701 13 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet 1. Avdeling
702 9 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet 1. Avdeling
2024-01-20 16:21 703 18 4000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet 1. Avdeling